Общие данные |
Год постройки | 1989 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 9 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 9 |
Количество жилых помещений (квартир) | 294 |
Количество нежилых помещений | 6 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 17882.54 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 415.8 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 5155.32 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 09.07.1991 |
Общий износ здания | 43 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.03.2014 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 36:34:0505051:6 |
Площадь земельного участка | 10677 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 3263.3 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
Физический износ | % |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытие монолитное |
Физический износ | % |
Крыша |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | % |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 40% |
Количество лоджий | 97 |
Количество балконов | 95 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 80% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 80% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 80% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 80% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 80% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 80% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 80% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 80% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 80% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 80% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |