Общие данные |
Год постройки | 1979 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 0 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 99 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4505.8 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 82.4 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1170.8 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 04.07.1991 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 28.11.1995 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 0 |
Площадь земельного участка | 7400 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 106 |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | % |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 47% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | % |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | % |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | % |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 47% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 78 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2024 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2024 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 60% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Стояки |
Физический износ | 60% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 60% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2024 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2024 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |